<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NuestroDinero.es &#187; Depositos</title>
	<atom:link href="http://nuestrodinero.es/category/depositos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuestrodinero.es</link>
	<description>Por que tu dinero cuenta , sacale el máximo partido!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depósito Azul de Ibanesto  3,20% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/05/17/deposito-azul-de-ibanesto-320-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/05/17/deposito-azul-de-ibanesto-320-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Ibanesto que hasta hace poco era seguidor de IngDirect  ya que copiaba todos los productos de esta entidad se ha ido desmarcando por su propio camino . El depósito que hoy nos trae aquí  no es ni más ni menos que el depósito azul, dicho depósito  tiene una duración hasta el 1 de Octubre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ibanesto que hasta hace poco era seguidor de IngDirect  ya que copiaba todos los productos de esta entidad se ha ido desmarcando por su propio camino .</p>
<p style="text-align: justify;">El depósito que hoy nos trae aquí  no es ni más ni menos que el depósito azul, dicho depósito  tiene una duración hasta el 1 de Octubre de 2012 independientemente de cuando lo contrates</p>
<p style="text-align: justify;">Como todos los depósitos de Ibanesto se requiere  que sea un incremento de saldo  con respecto al  31 de diciembre de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Para terminar y poner las características del depósito azul mas detalladamente   tal como  sale en la imagen superior el depósito azul  independientemente del día que lo contrates será  durará hasta el 1 de octubre del presente año.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CARACTERÍSTICAS DEPÓSITO AZUL</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Liquidación mensual de intereses</li>
<li>Sin penalización por cancelación.</li>
<li>Disponibilidad del dinero ya que es como un depósito que se contrata diariamente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El depósito Azul bajo mi punto de vista es un producto para aquellos que ya son clientes de la entidad pero quieren traer nuevo dinero y tener máxima disponibilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">En caso de no ser cliente el producto que debes contratar es la cuenta azul ya que es prácticamente el mismo producto pero te pagará un 0,20% más.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/05/17/deposito-azul-de-ibanesto-320-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Bienvenida Creciente a  3 meses Novanca 2,36% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/05/15/deposito-bienvenida-creciente-a-3-meses-novanca-236-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/05/15/deposito-bienvenida-creciente-a-3-meses-novanca-236-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito novanca]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Novanca nos trae un depósito para nuevos clientes al 2,36% TAE  a 3 meses  que si bien se queda un poco corto   parece interesante si no tenemos otra opción pero veamos las características. CARACTERÍSTICAS DEPOSITO BIENVENIDA CRECIENTE A 3 MESES Liquidación de intereses  mensual Importe mínimo 1€ y máximo  30.000€ Sin comisiones por cancelación anticipada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/05/novanca1.png"><img class="aligncenter  wp-image-1981" title="Novanca" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/05/novanca1.png" alt="Novanca" width="383" height="81" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Novanca nos trae un depósito para nuevos clientes al 2,36% TAE  a 3 meses  que si bien se queda un poco corto   parece interesante si no tenemos otra opción pero veamos las características.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CARACTERÍSTICAS DEPOSITO BIENVENIDA CRECIENTE A 3 MESES</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Liquidación de intereses  mensual</li>
<li>Importe mínimo 1€ y máximo  30.000€</li>
<li>Sin comisiones por cancelación anticipada</li>
<li>Interés del 2,36% TAE</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como veis se trata de un depósito básico  para unas cantidades donde la gente lo pueda contratar  sin tener que recurrir a capitales enormes  siendo este un punto a favor de  Novanca.</p>
<p style="text-align: justify;">Aprovechando este articulo que era para el depósito de Novanca bienvenida  a 3 meses  también os comentamos que Novanca  ofrece un depósito al 2,52% tae con las mismas características del  de 3 meses .</p>
<p style="text-align: justify;">La diferencia entre ambos es de un  0,16% lo que  no es que sea gran cosa pero  ya que te pones al no tener comisión de cancelación  que mejor que ir directamente al de 6 meses y si hiciese falta el dinero simplemente cancelarlo  lo que hace un poco inútil el depósito a 3 meses. Pero en NuestroDinero.es  estamos para contar la historia y aunque un depósito no aporte mucho  nos gusta decir que está ahí.</p>
<p style="text-align: justify;">Para una información más detallada y actualizada de los depósitos de este banco puedes acudir <a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/novanca/">aquí </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/05/15/deposito-bienvenida-creciente-a-3-meses-novanca-236-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito CAM a 11 meses al 4,25% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/05/12/deposito-cam-a-11-meses-al-425-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/05/12/deposito-cam-a-11-meses-al-425-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con Rajoy a la cabeza y la nueva reforma financiera  que obliga a los bancos a tener más dinero en la hucha propician la necesidad de efectivo para los bancos  donde no me parece nada raro que aparezcan ofertas de depósitos suculentos  casi previos a la crisis. En esta ocasión se trata de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1872" title="Banco La CAM" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/05/cam.png" alt="Banco La CAM" width="191" height="65" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con Rajoy a la cabeza y la nueva reforma financiera  que obliga a los bancos a tener más dinero en la hucha propician la necesidad de efectivo para los bancos  donde no me parece nada raro que aparezcan ofertas de depósitos suculentos  casi previos a la crisis.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión se trata de un &#8220;rumor&#8221; proveniente de <a href="http://www.inverforo.com/foro/dinero/34884-deposito-cam-11-meses-4-25-tae.html" target="_blank">aquí</a> que nos indican que existe un depósito al  4,25% TAE a 11 meses .</p>
<p style="text-align: justify;">Según la oficina  el depósito podría ser contratable desde 6000€  o 50.000€ .</p>
<p style="text-align: justify;">El pago de intereses sería  de forma mensual o a vencimiento  y en caso de cancelación  nos remunerarán al 0,50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Repito esto es un rumor y probablemente solo esté disponible offline ya que la página web no refleja dicho depósito.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando tenga más novedades las pondré aquí.</p>
<p style="text-align: justify;">Advierto que al ser un &#8220;rumor&#8221;  no se va a añadir al listado de depósitos  ni a  la base de datos ya que no es algo confirmado y visible para todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Un saludo y feliz ahorro .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/05/12/deposito-cam-a-11-meses-al-425-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito BBVA 11 deposito a 11 al 2,80% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/05/10/deposito-bbva-11-deposito-a-11-al-280-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/05/10/deposito-bbva-11-deposito-a-11-al-280-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 11 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[El banco BBVA nos trae un depósito al 2,80% TAE a 11 meses un depósito que es para nuevos ingresos provenientes de otra entidad y que aumenten la posición global . No obstante si no aumentas la posición o en caso de cancelación la remuneración quedará en el 1% siendo un porcentaje poco llamativo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/05/BBVA.png"><img class="aligncenter  wp-image-1862" title="BBVA" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/05/BBVA.png" alt="" width="230" height="66" /></a>El banco BBVA nos trae un depósito al 2,80% TAE a 11 meses un depósito que es para nuevos ingresos provenientes de otra entidad y que aumenten la posición global .</p>
<p>No obstante si no aumentas la posición o en caso de cancelación la remuneración quedará en el 1% siendo un porcentaje poco llamativo y que casi cualquier entidad supera sin siquiera ser un nuevo ingreso.</p>
<p><strong>Características del depósito</strong></p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">Condiciones</th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rentabilidad</strong></td>
<td>Hasta 2,80% TAE*</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Liquidación de intereses</strong></td>
<td>Vencimiento</td>
</tr>
<tr>
<td> <strong>Importe mínimo</strong></td>
<td> 3.000€</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Importe máximo</strong></td>
<td>500.000€</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vencimiento</strong></td>
<td>15/01/2013</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cancelación</strong></td>
<td>Total o parcial**</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fuente | <a href="http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/esp/segmento/particulares/necesidades/ahorinver/depositos/11BBVA.jsp" target="_blank">BBVA</a></p>
<p>La posición global se cuenta desde el 31 de Diciembre de 2011  por tanto si sacaste dinero del BBVA después de dicha fecha tendrás que contar que el dinero que sacaste no entrará dentro de dicho depósito remunerandose  por tanto al 1%.</p>
<p>Para más aclaraciones añado la letra pequeña del depósito:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<blockquote><p>*Exclusivo para dinero nuevo. La posición Media Global del periodo de liquidación debe ser igual o superior al 90% de la Posición Global Inicial. Si no se cumple la condición, la liquidación de intereses se realizará al 1,00% TAE (TIN anual 1,00%). Los productos que se tendrán en cuenta para el cálculo de la Posición Global Inicial y la Posición Global Media son los siguientes: cuentas a la vista, cuentas a plazo, Fondos de inversión gestionados por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. y comercializados por BBVA, Planes de Pensiones Individuales gestionados por BBVA PENSIONES S.A, EGFP y comercializados por BBVA, Planes de Previsión Social integrados en  NORPENSIÓN ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA, entidad gestionada por BBVA y comercializados por BBVA, Acciones Preferentes comercializadas por BBVA.<br />
La Posición Global Inicial se compone de los saldos de productos indicados a 31 de diciembre de 2011 más el importe del Depósito 11.<br />
TAE mínima 2,80%, calculada para contrataciones realizadas el 1 de febrero de 2012 con un TIN del 2,80%.<br />
Condiciones válidas hasta el 15 de enero de 2013.<br />
**En caso de cancelación anticipada total o parcial, el depósito se liquidará al tipo de interés anual por no vinculación, es decir al 1%, independientemente de si ha existido o no vinculación. Si la cancelación anticipada se produce en los periodos de renovación del contrato, se deducirá del principal el tipo de interés del 4% por el periodo que medie entre la fecha de cancelación anticipada y la fecha de vencimiento de la renovación, con el límite de los intereses devengados.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente | <a href="http://bbva.es" target="_blank">BBVA</a></p>
</blockquote>
</div>
<p>Para una información más detallada de las características de este depósito y otros que hayamos analizado puedes ir <a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/depositos-bbva/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/05/10/deposito-bbva-11-deposito-a-11-al-280-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a 3 meses al 3,50% TAE de ActivoBank a 28 de abril de 2012</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/04/30/deposito-a-3-meses-al-350-tae-de-activobank-a-28-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/04/30/deposito-a-3-meses-al-350-tae-de-activobank-a-28-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos activobank]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos dinero nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[ActivoBank y su depósito a 3 meses se encuentran actualmente entre los mejores depósitos del momento ofreciendo un valioso  3,50% TAE para dinero nuevo o clientes nuevos. La ventaja del depósito será que podrás cancelarlo anticipadamente sin coste alguno pero veamos un poco más detalladamente las características del depósito a tres meses de ActivoBank CARACTERÍSTICAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter  wp-image-1599" title="ActivoBank logo" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2011/11/activobank.png" alt="ActivoBank" width="376" height="104" />ActivoBank y su depósito a 3 meses se encuentran actualmente entre los mejores depósitos del momento ofreciendo un valioso  3,50% TAE para dinero nuevo o clientes nuevos.</p>
<p style="text-align: justify;">La ventaja del depósito será que podrás cancelarlo anticipadamente sin coste alguno pero veamos un poco más detalladamente las características del depósito a tres meses de ActivoBank</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CARACTERÍSTICAS DEPOSITO ACTIVOBANK</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se necesita al menos 3000€ para la apertura del mismo</li>
<li><strong>No tiene penalización  por cancelación anticipada</strong></li>
<li>Para incrementos de saldo  a partir del 22 de febrero y que superen el saldo que se tenía a día  31 de enero de 2012</li>
<li><strong>Resto del dinero que no cumpla condiciones anteriores será remunerado a un 2%</strong></li>
<li>Pago de intereses al vencimiento</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como se puede intuir es un depósito interesante  si puedes traer dinero nuevo,  pero si no es dinero nuevo debes pensar en  otras alternativas  ya que bajaría a  un 2% la rentabilidad de nuestro dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseas una información  más actualizada de todos los depósitos de ActivoBank te la ofrecemos <a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/ordenados-por-banco/activobank/">aquí</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/04/30/deposito-a-3-meses-al-350-tae-de-activobank-a-28-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a plazo fijo al 2,75% TAE a 6 meses del BFS</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/04/27/deposito-a-plazo-fijo-al-275-tae-a-6-meses-del-bfs/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/04/27/deposito-a-plazo-fijo-al-275-tae-a-6-meses-del-bfs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bfs]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabéis el mercado hoy en día esta saturado de productos de poca rentabilidad  depósitos al 1,85% TAE donde uno se lo piensa dos veces antes de meter algo ahí. Por suerte aunque no es la panacea  el Banco Finantia Sofinloc o de forma más común BFS nos tare un depósito al 2,75% TAE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/04/Banco-finantia-sofinloc-bfs.png"><img class="aligncenter  wp-image-1818" title="Banco finantia sofinloc BFS" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/04/Banco-finantia-sofinloc-bfs.png" alt="Banco finantia sofinloc BFS" width="448" height="69" /></a>Como todos sabéis el mercado hoy en día esta saturado de productos de poca rentabilidad  depósitos al 1,85% TAE donde uno se lo piensa dos veces antes de meter algo ahí.</p>
<p style="text-align: justify;">Por suerte aunque no es la panacea  el Banco Finantia Sofinloc o de forma más común BFS nos tare un depósito al 2,75% TAE a 6 meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Este depósito que su periodo de contratación va del 16 de abril de 2012 al 31 de mayo del 2012  probablemente baje los tipos en la próxima actualización.</p>
<p style="text-align: justify;">Dejando los preámbulos a un lado pasemos a ver las características del mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>CARACTERÍSTICAS DEPÓSITO A 6 MESES BFS</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Tipo de interés a percibir 2,75% TAE</li>
<li><strong>Abono de intereses al vencimiento</strong></li>
<li><strong>El importe mínimo  de inversión será de 25.000€</strong>.</li>
<li>El importe máximo queda fijado en un millón de euros.</li>
<li>Sin comisiones en la cuenta del depósito o asociada para cobrar los intereses.</li>
<li><strong>Solo contratable en las oficinas  de Madrid, Barcelona o Valencia</strong></li>
<li>Periodo de contratación del 16 de abril al 31 de Mayo (probablemente siga vigente después pero a otro tipo de interés)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Como podemos ver se trata de un depósito normalito  en el que si no somos muy &#8220;tiquismiquis&#8221; podríamos meter nuestros ahorros sin problema alguno.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>OTROS DEPÓSITOS DE LA ENTIDAD BFS</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Como no es cosa de abrir un post por cada depósito de esta entidad comento que con las mismas condiciones anteriores disponen de lo siguiente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Depósito a plazo fijo 12 meses al 2,60% TAE</li>
<li>Depósito a plazo fijo 3 meses al  2,45% TAE</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Para una información más detallada de los depósitos de este banco puedes<a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/depositos-bfs/"> ir aquí.</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/04/27/deposito-a-plazo-fijo-al-275-tae-a-6-meses-del-bfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito BankiaLink a 12 meses al 3% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/04/24/deposito-bankialink-a-12-meses/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/04/24/deposito-bankialink-a-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 24 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bankialink]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Depósito a 12 meses a un interés asequible con todas las garantías del fondo general de depósitos. Bankia el nuevo grupo salido de la fusión  que viene a sustituir la web de Tubancaja nos ofrece un depósito a 12 meses a un interés que si bien no es el mejor si es muy interesante  en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1783" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/04/bankia_link.png" alt="" width="211" height="53" /></p>
<p>Depósito a 12 meses a un interés asequible con todas las garantías del fondo general de depósitos.</p>
<p>Bankia el nuevo grupo salido de la fusión  que viene a sustituir la web de Tubancaja nos ofrece un depósito a 12 meses a un interés que si bien no es el mejor si es muy interesante  en concreto el 3% .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Destaquemos algunas  de las características:</strong></p>
<ul>
<li>Pago de intereses mensual</li>
<li>Desde 1000€ hasta 1 millón de euros.</li>
<li>Posibilidad de cancelación anticipada pero <strong>si cancelamos  solo nos pagarán el 1% de interés</strong> desde que se estableció  el depósito.</li>
<li>En principio es para el dinero que tengas en la entidad o que ingreses.</li>
<li>Posibilidad de cancelación parcial  con un mínimo de 5000€ y que ese importe equivalga al menos al 10% del depósito.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"> Así mismo y aprovechando  os dejo una imagen de los % TAE actuales  a 24 de Abril de 2012<img class="aligncenter size-full wp-image-1786" title="Interés actual que paga Bankia Link a dia  24 de abril de 2012" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/04/grafica.png" alt="Interés actual que paga Bankia Link a dia  24 de abril de 2012" width="458" height="240" /></p>
<p style="text-align: left;">Como se puede observar en la imagen  el interés  de 1 y 3 meses está dentro de lo que denominaremos poco interesante siendo quizás el depósito más interesante el que ha sido objeto de este post.</p>
<p style="text-align: left;">Para una información más actualizada puedes ir  al <a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/depositos-bankialink/">listado de depósitos de este banco</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/04/24/deposito-bankialink-a-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito CR al 4,16% TAE Banco Espiritu Santo</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/04/22/deposito-cr-al-416-tae-banco-espiritu-santo/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/04/22/deposito-cr-al-416-tae-banco-espiritu-santo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos al 4% TAE]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Espiritu Santo nos trae un magnifico depósito  llamado &#8220;Depósito CR&#8221; o en terminos más coloquiales depósito Cristiano Ronaldo. Hasta la fecha el Euribor  y la ley del pasado año que penaliza los depósitos con altas rentabilidades no ayudaban en nada  no obstante este banco Portugués  nos ofrece lo que ningún español hace un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1771" title="BFS_logo" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/04/BFS_logo.png" alt="" width="501" height="79" />El Banco Espiritu Santo nos trae un magnifico depósito  llamado &#8220;Depósito CR&#8221; o en terminos más coloquiales depósito Cristiano Ronaldo.</p>
<p>Hasta la fecha el Euribor  y la ley del pasado año que penaliza los depósitos con altas rentabilidades no ayudaban en nada  no obstante este banco Portugués  nos ofrece lo que ningún español hace un 4,16% TAE a un año .</p>
<p><strong>Vamos a ver un poco las caracteristicas de este depósito:</strong></p>
<ul>
<li>Interes: 4,16% TAE</li>
<li>Plazo del depósito: 12 meses</li>
<li>Importe mínimo: 25.000€</li>
<li>Importe Máximo: 2.000.000€</li>
<li>Interes pagado a vencimiento</li>
<li><strong>Para dinero nuevo</strong></li>
</ul>
<p>Sin duda alguna es un depósito  indiscutiblemente atractivo no obstante se trata para dinero nuevo  y para una cantidad elevada.</p>
<p>Me gustaria tambien comentar que este depósito tiene unos riesgos distintos a  el resto de bancos  .</p>
<p><strong>El banco Espiritu Santo  no se rige por el Fondo General de Garantia De Depositos de España si no por el de Portugal</strong> esto es algo muy a tener en cuenta ya que en caso de que pasase algo tanto el de España como el de Portugal cubren 100.000 euros pero en caso de problemas tendremos que atenernos al pais de origen de esta entidad.</p>
<p>Sin dudarlo creo que actualmente es el mejor deposito del mercado español de renta fija el cual la media está entorno al 3% en estos momentos .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/04/22/deposito-cr-al-416-tae-banco-espiritu-santo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IngDirect deposito a 4 meses al 4% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2011/11/27/ingdirect-deposito-a-4-meses-al-4-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2011/11/27/ingdirect-deposito-a-4-meses-al-4-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Este depósito se trata de un IPF a 4 meses a un 4% TAE.Es  para ingresos entre el 1 y el 30 de noviembre de 2011 y que supongan un incremento de saldo con respecto a el saldo que has tenido en los últimos 11 meses. El pago de los intereses se realizará a vencimiento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este depósito se trata de un IPF a 4 meses a un 4% TAE.<span id="more-1678"></span>Es  para ingresos entre el 1 y el 30 de noviembre de 2011 y que supongan un incremento de saldo con respecto a el saldo que has tenido en los últimos 11 meses.</p>
<blockquote>
<ul>
<li>El pago de los intereses s<strong>e realizará a vencimiento.</strong></li>
<li><strong>Total disponibilidad</strong></li>
<li>No tiene penalización alguna.</li>
<li>Se puede abrir desde 1 céntimo.</li>
<li> <strong>Probablemente admite el truco de re-abrir el depósito a fin de mes (en esta ocasión no lo he probado) sacando un depósito a 5 meses en vez de 4.</strong></li>
</ul>
</blockquote>
<p>Sin duda se trata de un depósito a tener en cuenta si no hemos tenido saldo anteriormente con este banco no obstante existe un truco que ya comente hace algún tiempo y es que  durante la vigencia de la oferta si cancelas el depósito puedes volver a contratarlo.</p>
<p>Un ejemplo muy claro es que contratas el depósito el día 1  y el dia 30 lo cancelas y vuelves a abrir   la ventaja sería que el día 30 volverías a tener los 4 meses de  depósito.</p>
<p>Yo aconsejo que si probáis el truco y no estáis seguros hacedlo con 2-3€ ya que estos depósitos se pueden abrir   desde un céntimo de euro.</p>
<p>E<strong>ste mismo depósito o sus actualizaciones ( solo detalles) está disponible <a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/ordenados-por-banco/ingdirect/">aquí</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
