Depósitos ActivoBank
Aquí se encuentran todos los depósitos que ActivoBank.com este ofertando, cabe la posibilidad de que alguno de los depósitos ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada deposito pondremos la fecha de actualización.
| Depósito a 1 mes |
| Tipo de interés: |
1.5% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank |
| Plazo: | 1 Meses |
| Aportación mínima: | 0€ |
| Aportación máxima: | -1 |
| Liquidación de intereses: | Cada 1 meses. |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Si al interés vigente en el momento de la renovación |
| Cancelación anticipada: | No hay penalización |
| Condiciones adicionales: | No hay otras condiciones este depósito es para todo el mundo y para todo tipo de dinero nuevo o viejo. |
| Fecha Actualización: | 24 de Noviembre del 2011 |
| Depósito Activo Plus 3 meses |
| Tipo de interés: |
2.5% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank |
| Plazo: | 3 Meses |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | 50 |
| Liquidación de intereses: | Cada 3 meses. |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Si al interés vigente en el momento de la renovación |
| Cancelación anticipada: | Según las condiciones se puede cancelar sin penalización alguna,traducido significa disponibilidad total. |
| Condiciones adicionales: |
- Para nuevos clientes - Para ingresos procedentes de otra entidad que no sea del grupo. - Se puede contratar hasta un máximo de 2 meses después de abrir la cuenta Activa. |
| Fecha Actualización: | 20 de Noviembre del 2011 |
| Depósito a 3 meses |
| Tipo de interés: |
2% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank |
| Plazo: | 3 Meses |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | -1 |
| Liquidación de intereses: | Cada 3 meses. |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Si al interés vigente en el momento de la renovación |
| Cancelación anticipada: | No hay penalización. |
| Condiciones adicionales: |
No hay ninguna restricción a excepción de los 3000€. Es un depósito para TODOS los clientes. |
| Fecha Actualización: | 23 de Noviembre del 2011 |
| Depósito Activo Anual |
| Tipo de interés: |
4% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank |
| Plazo: | 12 Meses |
| Aportación mínima: | 3€ |
| Aportación máxima: | -1 |
| Liquidación de intereses: | Cada 3 meses. |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Si al interés vigente en el momento de la renovación |
| Cancelación anticipada: | Se remunera al 1% TAE |
| Condiciones adicionales: |
Depósito válido para ingresos de efectivo, cheque o transferencia, realizados a partir del 15 de septiembre de 2011, procedente de otra entidad, quedando excluidos los procedentes de SabadellAtlántico, Banco Herrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, Banco Urquijo y ActivoBank . |
| Fecha Actualización: | 19 de Noviembre del 2011 |
| Depósito Activo 24 meses |
| Tipo de interés: |
3.1% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank |
| Plazo: | 24 Meses |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | -1 |
| Liquidación de intereses: | Cada 1 ó 3 ó 6 ó 12 ó vencimiento meses. |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Si al interés vigente en el momento de la renovación |
| Cancelación anticipada: | -No se puede cancelar en los 6 primeros meses. -En el segundo semestre la penalización es del 50% de los intereses generados. -En el segundo año la penalización es del 10% de los intereses generados. |
| Condiciones adicionales: | |
| Fecha Actualización: | 22 de Noviembre del 2011 |
| Depósito Activo 3 años |
| Tipo de interés: |
3.5% TAE
|
| Entidad Financiera: | ActivoBank |
| Plazo: | 36 Meses |
| Aportación mínima: | 3000€ |
| Aportación máxima: | -1 |
| Liquidación de intereses: | Cada 3 meses. |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Si al interés vigente en el momento de la renovación |
| Cancelación anticipada: | Durante el primer año si cancelas se remunerará al 1% TAE. |
| Condiciones adicionales: | -Solo para nuevos ingresos procedentes de otra entidad fuera del grupo. |
| Fecha Actualización: | 21 de Noviembre del 2011 |
