Depósitos TuBancaja
Aquí se encuentran todos los depósitos que TuBancaja este ofertando, cabe la posibilidad de que alguno de los depósitos ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada deposito pondremos la fecha de actualización.
| Tu deposito mas |
| Tipo de interés: | 4% TAE |
| Entidad Financiera: | tuBancaja |
| Plazo: | 1 Mes |
| Aportación mínima: | 1000€ |
| Aportación máxima: | 50.000€ |
| Liquidación de intereses: | mensual |
| Retención fiscal: | 18% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | -- |
| Condiciones adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 1 de Diciembre del 2009 |
| Tu deposito flexible |
| Tipo de interés: | 4% TAE |
| Entidad Financiera: | tuBancaja |
| Plazo: | 12 Meses |
| Aportación mínima: | 300€ |
| Aportación máxima: | 50.000€ |
| Liquidación de intereses: | mensual |
| Retención fiscal: | 19% sobre los intereses brutos |
| Renovación: | Sin renovación |
| Cancelación anticipada: | -- |
| Condiciones adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 19 de Octubre del 2010 |
