Hipotecas BancoPopular.es
Aquí se encuentran todos las hipotecas que BancoPopular.es este ofertando, cabe la posibilidad de que alguna de las hipotecas ya no esté actualmente ofertándose, por esta razón en cada Hipoteca pondremos la fecha de actualización.
| Hipoteca ahorro |
| Entidad Financiera: | BancoPopular.es |
| Índice: | Euribor |
| Diferencial: | 0,50% (6 primeros meses despues 0,70%) |
| Plazo Máximo: | 35 Años. |
| Cantidad Máxima a Financiar: | 80% |
| Comisión Apertura: | 0,75 % |
| Comisión Cancelación Parcial: | 0 % |
| Comisión Cancelación Total: | 0 % |
| Plazo de Revisión: | 12 Meses |
| Plazo Inicial: | 12 Meses |
| Tae Inicial: | -- |
| Interés mínimo a pagar si baja el Euribor: | No publicado pendiente consultar. |
| Condiciones Adicionales: |
|
| Fecha Actualización: | 23 de Agosto del 2010 |
