<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NuestroDinero.es &#187; deposito alta rentabilidad</title>
	<atom:link href="http://nuestrodinero.es/tag/deposito-alta-rentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuestrodinero.es</link>
	<description>Por que tu dinero cuenta , sacale el máximo partido!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depósito Azul de Ibanesto  3,20% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/05/17/deposito-azul-de-ibanesto-320-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/05/17/deposito-azul-de-ibanesto-320-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Ibanesto que hasta hace poco era seguidor de IngDirect  ya que copiaba todos los productos de esta entidad se ha ido desmarcando por su propio camino . El depósito que hoy nos trae aquí  no es ni más ni menos que el depósito azul, dicho depósito  tiene una duración hasta el 1 de Octubre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ibanesto que hasta hace poco era seguidor de IngDirect  ya que copiaba todos los productos de esta entidad se ha ido desmarcando por su propio camino .</p>
<p style="text-align: justify;">El depósito que hoy nos trae aquí  no es ni más ni menos que el depósito azul, dicho depósito  tiene una duración hasta el 1 de Octubre de 2012 independientemente de cuando lo contrates</p>
<p style="text-align: justify;">Como todos los depósitos de Ibanesto se requiere  que sea un incremento de saldo  con respecto al  31 de diciembre de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Para terminar y poner las características del depósito azul mas detalladamente   tal como  sale en la imagen superior el depósito azul  independientemente del día que lo contrates será  durará hasta el 1 de octubre del presente año.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CARACTERÍSTICAS DEPÓSITO AZUL</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Liquidación mensual de intereses</li>
<li>Sin penalización por cancelación.</li>
<li>Disponibilidad del dinero ya que es como un depósito que se contrata diariamente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El depósito Azul bajo mi punto de vista es un producto para aquellos que ya son clientes de la entidad pero quieren traer nuevo dinero y tener máxima disponibilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">En caso de no ser cliente el producto que debes contratar es la cuenta azul ya que es prácticamente el mismo producto pero te pagará un 0,20% más.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/05/17/deposito-azul-de-ibanesto-320-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito CAM a 11 meses al 4,25% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/05/12/deposito-cam-a-11-meses-al-425-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/05/12/deposito-cam-a-11-meses-al-425-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con Rajoy a la cabeza y la nueva reforma financiera  que obliga a los bancos a tener más dinero en la hucha propician la necesidad de efectivo para los bancos  donde no me parece nada raro que aparezcan ofertas de depósitos suculentos  casi previos a la crisis. En esta ocasión se trata de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1872" title="Banco La CAM" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2012/05/cam.png" alt="Banco La CAM" width="191" height="65" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con Rajoy a la cabeza y la nueva reforma financiera  que obliga a los bancos a tener más dinero en la hucha propician la necesidad de efectivo para los bancos  donde no me parece nada raro que aparezcan ofertas de depósitos suculentos  casi previos a la crisis.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta ocasión se trata de un &#8220;rumor&#8221; proveniente de <a href="http://www.inverforo.com/foro/dinero/34884-deposito-cam-11-meses-4-25-tae.html" target="_blank">aquí</a> que nos indican que existe un depósito al  4,25% TAE a 11 meses .</p>
<p style="text-align: justify;">Según la oficina  el depósito podría ser contratable desde 6000€  o 50.000€ .</p>
<p style="text-align: justify;">El pago de intereses sería  de forma mensual o a vencimiento  y en caso de cancelación  nos remunerarán al 0,50%.</p>
<p style="text-align: justify;">Repito esto es un rumor y probablemente solo esté disponible offline ya que la página web no refleja dicho depósito.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuando tenga más novedades las pondré aquí.</p>
<p style="text-align: justify;">Advierto que al ser un &#8220;rumor&#8221;  no se va a añadir al listado de depósitos  ni a  la base de datos ya que no es algo confirmado y visible para todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Un saludo y feliz ahorro .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/05/12/deposito-cam-a-11-meses-al-425-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a 3 meses al 3,50% TAE de ActivoBank a 28 de abril de 2012</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2012/04/30/deposito-a-3-meses-al-350-tae-de-activobank-a-28-de-abril-de-2012/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2012/04/30/deposito-a-3-meses-al-350-tae-de-activobank-a-28-de-abril-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos activobank]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos dinero nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[ActivoBank y su depósito a 3 meses se encuentran actualmente entre los mejores depósitos del momento ofreciendo un valioso  3,50% TAE para dinero nuevo o clientes nuevos. La ventaja del depósito será que podrás cancelarlo anticipadamente sin coste alguno pero veamos un poco más detalladamente las características del depósito a tres meses de ActivoBank CARACTERÍSTICAS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter  wp-image-1599" title="ActivoBank logo" src="http://nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2011/11/activobank.png" alt="ActivoBank" width="376" height="104" />ActivoBank y su depósito a 3 meses se encuentran actualmente entre los mejores depósitos del momento ofreciendo un valioso  3,50% TAE para dinero nuevo o clientes nuevos.</p>
<p style="text-align: justify;">La ventaja del depósito será que podrás cancelarlo anticipadamente sin coste alguno pero veamos un poco más detalladamente las características del depósito a tres meses de ActivoBank</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CARACTERÍSTICAS DEPOSITO ACTIVOBANK</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se necesita al menos 3000€ para la apertura del mismo</li>
<li><strong>No tiene penalización  por cancelación anticipada</strong></li>
<li>Para incrementos de saldo  a partir del 22 de febrero y que superen el saldo que se tenía a día  31 de enero de 2012</li>
<li><strong>Resto del dinero que no cumpla condiciones anteriores será remunerado a un 2%</strong></li>
<li>Pago de intereses al vencimiento</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como se puede intuir es un depósito interesante  si puedes traer dinero nuevo,  pero si no es dinero nuevo debes pensar en  otras alternativas  ya que bajaría a  un 2% la rentabilidad de nuestro dinero.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deseas una información  más actualizada de todos los depósitos de ActivoBank te la ofrecemos <a href="http://nuestrodinero.es/lista-depositos/ordenados-por-banco/activobank/">aquí</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2012/04/30/deposito-a-3-meses-al-350-tae-de-activobank-a-28-de-abril-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito a 24 meses oficinadirecta al 4,25% TAE</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2011/10/28/deposito-a-24-meses-oficinadirecta-al-425-tae/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2011/10/28/deposito-a-24-meses-oficinadirecta-al-425-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[banco pastor]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito flexible]]></category>
		<category><![CDATA[depositos dinero nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[oficinadirecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuestrodinero.es/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Nunca está de más ni de menos estudiar ofertas de bancos  que a priori parecen una prisión pero cuando los miras a fondo no lo son.[ad#ad-336x250] Si nos metemos el Depósito flexible no encontraremos con un interesante  4,25% TAE a 24 meses desde  5000€ hasta 300.000€ con abono de intereses mensual. La novedad de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1510"></span>Nunca está de más ni de menos estudiar ofertas de bancos  que a priori parecen una prisión pero cuando los miras a fondo no lo son.[ad#ad-336x250]</p>
<p>Si nos metemos el <strong>Depósito flexible</strong> no encontraremos con un interesante  4,25% TAE a 24 meses desde  5000€ hasta 300.000€ con abono de intereses mensual.</p>
<p>La novedad de este depósito es que  permite sacar parte del dinero  cada seis meses  con una pequeña penalización que se va reduciendo acorde llega el vencimiento  .</p>
<p>La penalización en si va  desde cobrar  3,60% TAE del dinero que saques a los seis meses  a cobrar  4% TAE a los 12 meses o  4,15% TAE a los 18 meses , el dinero que no se saque en 24 meses  se le dará un interés al 4,25%  muy apetitoso en los tiempos que corren y  con una buena disponibilidad .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una de las cosas que NO ME HA GUSTADO es que  los bancos a pesar de necesitar financiación  ponen ofertas como esta solo para nuevos clientes.</p>
<p>Dicho de otro modo es un buen depósito  solo para nuevos clientes  sorteando los próximos 2 años  y no valido para antiguos clientes ya que no lo pueden contratar.</p>
<p>Mi opinión es siempre muy parecida hacer cuentas y hacer cuentas , es decir si voy a meter 5000€ probablemente no me interese  ya que quizás es más interesante dejar esa oferta para una cantidad superior  dado que no se va a poder contratar dos veces.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todavia me pregunto por que los bancos no sacan depositos interesantes  para los actuales clientes sabiendo ue tienen necesidad de financiación. Tenemos que saber que si a mi  el banco me da  un TAE y voy al de al lado y me ofrece un poco más con los mismos servicios y comisiones por supuesto que me cambio .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las cosas como son venderse a un banco nunca es buena idea a no ser que te esté dando un trato de favor que valga la diferencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No quiero meterme con el resto de depositos de oficinadirecta.com por que hasta yo me quedaría sin ganas de abrir un deposito ver  un % TAE entre el 1,75% y el  2,5% no anima mucho la verdad&#8230;  Una cuenta rapida  de 1000€ te estarían dando  25€  menos los impuestos algo irrisorio para tener que llegar a a esa cantidad en 1 año!!</p>
<p>No me extiendo más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2011/10/28/deposito-a-24-meses-oficinadirecta-al-425-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito a 21 meses al 4.39% TAE de CajadeÁvila</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2010/10/13/deposito-a-21-meses-al-4-39-tae-de-cajadeavila/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2010/10/13/deposito-a-21-meses-al-4-39-tae-de-cajadeavila/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito creciente cajadeavila]]></category>
		<category><![CDATA[depositos cajadeavila]]></category>
		<category><![CDATA[depositos interes fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos octubre 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestrodinero.es/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Otro depósito más que se une a la fiesta de la alta rentabilidad.[ad#ad-336x250]Caja de Ávila no quería ser menos y se desmarca con un depósito al 4,39% TAE a 21 meses . No hay más que ver el mercado para entender que este depósito se desmarca del resto ofreciéndonos un interés más que interesante . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro depósito más que se une a la fiesta de la alta rentabilidad.<span id="more-1443"></span>[ad#ad-336x250]Caja de Ávila no quería ser menos y se desmarca con un depósito al 4,39% TAE a 21 meses .</p>
<p>No hay más que ver el mercado para entender que este depósito se desmarca del resto ofreciéndonos un interés más que interesante .</p>
<p>Se trata de un depósito al 4,39% TAE que  en realidad  es solamente la media de los 21 meses  ya que es el típico  deposito creciente  que con el tiempo paga más interés .</p>
<p>En  el caso de este depósito  la disposición del interés  es la siguiente:</p>
<p>* Un mes (primer mes): 1,00 % nominal anual<br />
* Dos meses: 2,00 % nominal anual<br />
* Tres meses: 3,00 % nominal anual<br />
* Cuatro meses: 4,00 % nominal anual<br />
* Cinco meses: 5,00 % nominal anual<br />
* Seis meses (seis últimos meses): 6,00 % nominal anual</p>
<p>Quedando en un 4,39% TAE a 21 meses de media.</p>
<p>Las ventajas de este depósito son que el abono de intereses es mensual  pudiendo cancelarlo sin penalización alguna.</p>
<p>Con respecto a las desventajas hemos de entender que este depósito  es un depósito creciente y que por ello si queremos cancelar a los 6 meses por ejemplo  los intereses generados serán bastante bajos con respecto a otros depósitos de menor plazo, de ahí que en este tipo de depósitos siempre recomiende dejarlo sin tocar durante la duración del mismo  , dicho en otras palabras tal y como están las cosas si tienes un dinero que no vas a utilizar en dos años  podría ser una muy buena inversión.</p>
<p>Quizás el inconveniente más grande es para los que vivimos fuera del alcance las oficinas de esta caja  cuya dirección web es  CajaDeAvila.es no obstante siempre tendréis en su web los correspondientes números telefónicos para pedir información acerca de este IPF.</p>
<p>Por supuesto y para terminar este depósito es para dinero nuevo procedente de otras entidades  muy común en las ofertas del mercado bancario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2010/10/13/deposito-a-21-meses-al-4-39-tae-de-cajadeavila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déposito Top de Bancopopular-e.com al 4,50 TAE a 1 año</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2010/09/20/deposito-top-de-bancopopular-e-com-al-450-tae-a-1-ano/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2010/09/20/deposito-top-de-bancopopular-e-com-al-450-tae-a-1-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[deposito al 4.5% tae]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito dinero nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[depositos renta fija]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos septiembre de 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestrodinero.es/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Muchos nos preguntamos donde se esconden esos magníficos depósitos de alta rentabilidad y siempre descubrimos algo nuevo en esta ocasión es un depósito bastante asequible y bastante recomendado según las necesidades. [ad#ad-336x250]Sin duda alguna se trata de un depósito que  cumple las expectativas de mucha gente, un depósito  sin vinculaciones  ni dobles fondos  por supuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1353" title="BancoPopular-e.com" src="http://www.nuestrodinero.es/wp-content/uploads/2010/09/bancopopular-e.gif" alt="BancoPopular-e.com" width="181" height="57" /></p>
<p style="text-align: left;">Muchos nos preguntamos donde se esconden esos magníficos depósitos de alta rentabilidad y siempre descubrimos algo nuevo en esta ocasión <span id="more-1352"></span>es un depósito bastante asequible y bastante recomendado según las necesidades.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p>[ad#ad-336x250]Sin duda alguna se trata de un depósito que  cumple las expectativas de mucha gente, un depósito  sin vinculaciones  ni dobles fondos  por supuesto ese es el depósito Top del BancoPopular-e.com .</p>
<p>En nuestro análisis antes de nada comentar que el depósito se podrá contratar hasta el 22 de  septiembre de 2010, no obstante se rumorea por los foros que previsiblemente se alargue este plazo en el tiempo .</p>
<p>Entrando en materia se trata de un depósito a doce meses del bancopopular-e.com (no confundir con bancopopular.com ) a 12 meses con <strong>TAE del 4,50% a 1 año</strong>.</p>
<p>Como todo depósito tiene sus pros y sus contras entre las que encontramos que este depósito en caso de cancelación no tiene muy buenas condiciones y como no quiero liar al personal os pongo directamente el texto extraído de la web de bancopopular-e.com</p>
<p><strong>Texto:</strong>En el caso de cancelar anticipadamente uno de los depósitos, no habrá devengo de intereses salvo que éstos a la fecha de cancelación anticipada fueran superiores al 1% del principal cancelado, calculado desde la fecha de cancelación anticipada hasta la fecha prevista de vencimiento.</p>
<p>Dejando a un lado la cancelación por que como es lógico si escogemos un depósito a 12 meses es por que es muy probable que  lo mantengamos hasta su finalización salvo imprevistos.</p>
<p>Otra de los puntos a comentar de este depósito es que  los intereses son a vencimiento no obstante para un depósito al 4,5% TAE no tiene por que importar mucho sabiendo que el Euribor ronda el 1,4 estos días, como todo depende del contexto del momento y el lugar.</p>
<p>Como os podréis imaginar se trata de un depósito  para <strong>dinero nuevo </strong>aunque no indica desde cuando se considera dinero nuevo, el importe  mínimo es de 3000€ y el máximo 100.000€.</p>
<p>Mi opinión personal sobre el depósito Top es que es un buen depósito siempre y  cuando lo mires con dinero que no vas a necesitar, está claro que probablemente los intereses sigan subiendo un poquito más paulatinamente por tanto el riesgo es mínimo(en el sentido de ganar menos) si consideras este depósito, pienso que es un poco restrictivo no obstante ideal para compartir posición junto al depósito de ActivoBank en nuestro Ranking a 12 meses.</p>
<p>Ten por cuenta que<strong> otros depósitos suelen ofrecer mejores rentabilidades pero suelen ser depósitos con vinculaciones</strong> desde aquí pienso que un depósito con vinculaciones no es un depósito con riesgo 0 , sin ir mas lejos un depósito que tenga vinculaciones simplemente puede hacer que ganes mas o menos pero no sabrás a ciencia cierta cuanto habrás ganado hasta que tu depósito se finalice , por eso en esta web pensamos que  cualquier depósito que lleve vinculación de tipo fondos  no será tomado en cuenta más que nada por lo comentado anteriormente respecto a cuanto se puede ganar en el periodo del depósito.</p>
<p>Si deseas información mas detallada sobre el depósito consulta el listado de depósitos de este banco <a href="http://www.nuestrodinero.es/lista-depositos/ordenados-por-banco/depositos-bancopopular-e-com/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2010/09/20/deposito-top-de-bancopopular-e-com-al-450-tae-a-1-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito AZUL de Ibanesto  al 3,60% TAE  hasta el 1-02-2011</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2010/09/05/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae-hasta-el-1-02-2011/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2010/09/05/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae-hasta-el-1-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio fecha deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[depositos alta rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestrodinero.es/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[El depósito azul o mas comúnmente llamado la competencia de IngDirect.  Por fin han decidido actualizarlo  y parece que para bien.[ad#ad-336x250]Hasta ahora los fervientes  de Ibanesto estaban disgustados por que resulta que  a pesar de tener prácticamente este depósito no se podían realizar imposiciones  ya que la fecha que contabilizaba como dinero nuevo discernía bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El depósito azul o mas comúnmente llamado la competencia de IngDirect.  Por fin han decidido actualizarlo  y parece que para bien.<span id="more-1179"></span>[ad#ad-336x250]Hasta ahora los fervientes  de Ibanesto estaban disgustados por que resulta que  a pesar de tener prácticamente este depósito no se podían realizar imposiciones  ya que la fecha que contabilizaba como dinero nuevo discernía bastante de la actual.</p>
<p>Hoy en mi visita a este banco he podido comprobar que ya podemos ingresar el dinero que tengamos en otra entidad y contratar su depósito azul por que <strong>desde el 31 de Agosto  de 2010 todo lo que entre es dinero nuevo</strong>.</p>
<p>Esto es lo que se puede leer en la letra pequeña :</p>
<p><span style="font-size: xx-small;">&#8230;Se considerará dinero nuevo los ingresos que incrementen su posición en Banesto respecto al saldo del 31 de agosto de 2010&#8230;. </span></p>
<p>También algo que me gusta de este depósito y que también viene  en la letra pequeña es  que la liquidación es mensual.</p>
<p>Lo mejor del Depósito azul de Ibanesto es que  cancelas y no pasa nada  te llevas los intereses hasta ese día y a seguir con tu vida.</p>
<p>Me gustaría añadir que la cuenta azul es algo parecido al Depósito azul la única diferencia es que la cuenta Azul la contratan los nuevos clientes y el depósito azul se contrata con los clientes actuales pero en ambos casos es dinero nuevo, además añadir que  ambos  tanto la cuenta azul como el depósito azul son prácticamente lo mismo  con la misma remuneración y ambos a día de hoy remunerables hasta el el 1 de febrero de 2011 al 3,60% TAE.</p>
<p>Si eres de los que les gusta mover el dinero de un banco a otro esta es tu oportunidad para pillar  un buen interés cuando llegue el 1 de febrero para otro lado .</p>
<p>Comentar que se recomienda (a no ser que seas millonario) que cuando se meta el dinero en este tipo de ofertas al terminar se deje la cuenta vacia, ya que de otra forma el saldo que dejes cuando lancen una nueva promoción no podrás  ponerlo como depósito dado que lo contaran como dinero actual</p>
<p><strong>Pongamos un ejemplo:</strong></p>
<p>Tienes 1000€ en la cuenta permanentes y sale otra promoción para dinero nuevo y tu tienes 500€ que te gustaría depositar junto con los 500€ total 1500€  pues no puedes  solo podrás  500€ pero es más si después sacas los 1000€ el depósito se cancela *Esto me ha pasado en IngDirect* a pesar de que  ese dinero no estaba en un depósito si no en la cuenta.</p>
<p>Por esta razón mejor coger el total cuando se termina el depósito y aunque lo repartas entre otras ofertas se recomienda dejar la cuenta a 0€ para poder hacer un aprovechamiento al 100% de las nuevas ofertas que vallan saliendo.</p>
<p>*Lo de cancelarse el depósito automáticamente  solo me ha pasado en IngDirect en Ibanesto no lo tengo claro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2010/09/05/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae-hasta-el-1-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActivoBank  deposito bienvenida al 4% TAE entre otros</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2009/12/19/activobank-deposito-bienvenida-al-4-tae-entre-otros/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2009/12/19/activobank-deposito-bienvenida-al-4-tae-entre-otros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito activo plus]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos activobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestrodinero.es/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente ActivoBank nos ofrece un deposito para nuevos clientes que se quieran hacer del  banco por primera vez  a un interés del 4%[ad#ad-336x250]El depósito tiene un no despreciable 4% , se trata de un deposito a 3 meses aunque para mi gusto muy restrictivo  ya que solo se puede utilizar una sola vez. Como digo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente ActivoBank nos ofrece un deposito para <strong>nuevos clientes</strong> que se quieran hacer del  banco por primera vez  a un interés del 4%<span id="more-1075"></span>[ad#ad-336x250]El depósito tiene un no despreciable 4% , se trata de un deposito a 3 meses aunque para mi gusto muy restrictivo  ya que solo se puede utilizar una sola vez.</p>
<p>Como digo tiene un importe mínimo de inversión de 3000€ y un máximo de 50.000€   que lo hace restrictivo ya que no vale para incrementos de saldo , no obstante si quieres hacerte cliente de este banco podría ser una buena opción a tener en cuenta.</p>
<p>Repasando otros depósitos nos encontramos con :</p>
<ol>
<li><strong>Depósito a 1 mes al 1,25%</strong></li>
<li><strong>Depósito a 3 meses al 1,75%</strong></li>
<li><strong>Depósito anual al 2%</strong></li>
</ol>
<p>En estos tres depósitos a excepción del primero tenemos un mínimo de 3000€ para abrir el depósito , no obstante tenemos la posibilidad de contratarlo con el dinero que ya tengamos en la entidad  siendo unos depósitos medianamente aceptables para dinero de la misma entidad.</p>
<p>Por otra parte tenemos un depósito al 3% TAE a 1 año ideal para incremento de saldo , el cual en nuestro<a href="http://www.nuestrodinero.es/lista-depositos/ranking-mejores-depositos/" target="_blank"> ranking de los mejores</a> depósitos por el momento encabeza los de duración 12 meses.</p>
<p>Para mas detalles al respecto de los depósitos  podéis acceder a nuestra sección de depósitos <a href="http://www.nuestrodinero.es/lista-depositos/ordenados-por-banco/activobank/" target="_self">ActivoBank  aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nuestrodinero.es/2009/12/19/activobank-deposito-bienvenida-al-4-tae-entre-otros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito a 5 años Multisalida Barclays al 3,53% TAE desaparece de la web</title>
		<link>http://nuestrodinero.es/2009/12/01/deposito-a-5-anos-multisalida-barclays-al-353-tae-desaparece-de-la-web/</link>
		<comments>http://nuestrodinero.es/2009/12/01/deposito-a-5-anos-multisalida-barclays-al-353-tae-desaparece-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deposito a 5 años]]></category>
		<category><![CDATA[deposito alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[deposito multisalida]]></category>
		<category><![CDATA[deposito Multisalida Barclays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuestrodinero.es/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Los tiempos corren y con ello los depósitos cada vez mas &#8220;racanos&#8221; en su interés lo que nos va dejando cada vez mas cerca del &#8220;0%&#8221;[ad#ad-336x250]Sin duda un varapalo un deposito que aunque llevaba tiempo en el mercado yo os presente hace poco , se trataba de un deposito que según como lo miraras se [...]]]></description>
